Comercializadora
Tarifas de luz y gas de CHC Energía
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 509 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 595 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 666 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 774 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 839 € | — | No | No | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 698 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 820 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 913 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.066 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.163 € | — | No | No | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 953 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.134 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.246 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.470 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.629 € | — | No | No | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 698 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Batería VirtualCapturada el 2 de octubre de 2026 | 795 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 820 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 913 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro SolarCapturada el 2 de octubre de 2026 | 930 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.066 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.163 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Cercanía RL.3Capturada el 2 de octubre de 2026 | 247 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Cercanía RL.1Capturada el 2 de octubre de 2026 | 371 € | — | No | No | — |
| Plan Cercanía RL.2Capturada el 2 de octubre de 2026 | 388 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 400 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 537 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 725 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 746 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 889 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Cercanía RL.3Capturada el 2 de octubre de 2026 | 484 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Cercanía RL.2Capturada el 2 de octubre de 2026 | 625 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Cercanía RL.1Capturada el 2 de octubre de 2026 | 743 € | — | No | No | — |
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 799 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.074 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.451 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.492 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.778 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Cercanía RL.3Capturada el 2 de octubre de 2026 | 721 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Cercanía RL.2Capturada el 2 de octubre de 2026 | 862 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Cercanía RL.1Capturada el 2 de octubre de 2026 | 1.114 € | — | No | No | — |
| Plan Estrella DúoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 1.199 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Dúo PromoCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.611 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Confianza a MedidaCapturada el 2 de octubre de 2026 | 2.176 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Vehículo EléctricoCapturada el 5 de octubre de 2026 | 2.239 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ilumina Promo EmpresasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 2.667 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.