Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Doméstica Energía
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 745 € | 745 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesCapturada el 7 de octubre de 2026 | 746 € | 765 € | No | Sí | — |
| Visalia 3 PreciosCapturada el 7 de octubre de 2026 | 752 € | 752 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Empieza sin PagarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 796 € | 839 € | SíPenalización estimada 22.58 € | Sí | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.018 € | 1.018 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.030 € | 1.049 € | No | Sí | — |
| Visalia 3 PreciosCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.036 € | 1.036 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Empieza sin PagarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.086 € | 1.146 € | SíPenalización estimada 31.61 € | Sí | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.385 € | 1.385 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.421 € | 1.440 € | No | Sí | — |
| Visalia 3 PreciosCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.440 € | 1.440 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Empieza sin PagarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.470 € | 1.556 € | SíPenalización estimada 45.16 € | Sí | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijo 24 hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.018 € | 1.018 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 mesesCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.030 € | 1.049 € | No | Sí | — |
| Visalia 3 PreciosCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.036 € | 1.036 € | No | Sí | — |
| Visalia Luz Fijo Empieza sin PagarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.086 € | 1.146 € | SíPenalización estimada 31.61 € | Sí | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| RL.1 - GASCapturada el 7 de octubre de 2026 | 406 € | 406 € | No | No | — |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| RL.2 - GASCapturada el 7 de octubre de 2026 | 777 € | 777 € | No | No | — |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| RL.2 - GASCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.101 € | 1.101 € | No | No | — |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.