Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Pepeenergy
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 553 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 600 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 603 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 603 € | — | No | No | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 754 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 801 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | No | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.014 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.062 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.163 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.163 € | — | No | No | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 754 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 801 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Estable de GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 216 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 360 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 360 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 366 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 366 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 383 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 383 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 408 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 594 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 594 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Potencia a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 594 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy - Tarifa de acceso 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 632 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Estable de GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 395 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 671 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 671 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 687 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 687 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 719 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 719 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 767 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.188 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.188 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Potencia a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.188 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy - Tarifa de acceso 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.226 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Estable de GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 575 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 959 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 959 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.008 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.008 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Pepeenergy - Precio estableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.079 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.079 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.127 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy Luz a precio estableCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.782 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de luz a precio estableCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.782 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Potencia a precio de costeCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.782 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Pepeenergy - Tarifa de acceso 2.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.820 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.