Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Plenitude
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 663 € | — | No | Sí | — |
| Tarifa Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 754 € | 754 € | No | Sí | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 907 € | — | No | Sí | — |
| Tarifa Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.026 € | 1.026 € | No | Sí | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.232 € | — | No | Sí | — |
| Tarifa Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.505 € | 1.505 € | No | Sí | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 907 € | — | No | Sí | — |
| Plenitude Solar FreeCapturada el 2 de octubre de 2026 | 987 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.026 € | 1.026 € | No | Sí | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fácil Plus GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 238 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Expres 24 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 263 € | — | SíDuración de un año, prorrogándose tácitamente por períodos anuales. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fija Luz | Fácil PlusCapturada el 3 de octubre de 2026 | 292 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija de Luz y Gas | Fácil PlusCapturada el 3 de octubre de 2026 | 293 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil Plus Gas con calefacciónCapturada el 3 de octubre de 2026 | 296 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus Gas sin calefacciónCapturada el 3 de octubre de 2026 | 304 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tendencia Gas EmpresasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 313 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 360 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil Plus Luz y GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 360 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil GasCapturada el 4 de octubre de 2026 | 403 € | — | No | No | — |
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 482 € | — | No | Sí | — |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Expres 24 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 453 € | — | SíDuración de un año, prorrogándose tácitamente por períodos anuales. | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 476 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fija Luz | Fácil PlusCapturada el 3 de octubre de 2026 | 584 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija de Luz y Gas | Fácil PlusCapturada el 3 de octubre de 2026 | 585 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil Plus Gas con calefacciónCapturada el 3 de octubre de 2026 | 593 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tendencia Gas EmpresasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 597 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus Gas sin calefacciónCapturada el 3 de octubre de 2026 | 608 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil GasCapturada el 4 de octubre de 2026 | 699 € | — | No | No | — |
| Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 720 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil Plus Luz y GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 720 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 964 € | — | No | Sí | — |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Expres 24 GasCapturada el 2 de octubre de 2026 | 643 € | — | SíDuración de un año, prorrogándose tácitamente por períodos anuales. | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 714 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Fija Luz | Fácil PlusCapturada el 3 de octubre de 2026 | 876 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Fija de Luz y Gas | Fácil PlusCapturada el 3 de octubre de 2026 | 876 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tendencia Gas EmpresasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 888 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus Gas con calefacciónCapturada el 3 de octubre de 2026 | 889 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil Plus Gas sin calefacciónCapturada el 3 de octubre de 2026 | 912 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Fácil GasCapturada el 4 de octubre de 2026 | 994 € | — | No | No | — |
| Fácil Plus LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.080 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil Plus Luz y GasCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.080 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Fácil LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.446 € | — | No | Sí | — |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.