Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Unieléctrica
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 747 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 781 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 826 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 852 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 912 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 959 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.033 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.070 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.132 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.174 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.257 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.316 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.441 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.455 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.545 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.625 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.737 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.796 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.033 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.070 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.132 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.174 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.257 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.316 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Gas NaturalCapturada el 6 de octubre de 2026 | 444 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 562 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 613 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 713 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 997 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.027 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.067 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Gas NaturalCapturada el 6 de octubre de 2026 | 888 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.123 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.226 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.426 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.994 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.054 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.135 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Gas NaturalCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.332 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Activa hogar 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.685 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Activa 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.838 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| Tarifa Relax 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.140 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| ECO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 2.991 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| BIO 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 3.080 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
| NATUR 2.0TDCapturada el 3 de octubre de 2026 | 3.202 € | — | SíPrecio garantizado por contrato durante 12 meses. | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.