Comercializadora
Tarifas de luz y gas de Yoigo Energía
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Holaluxi no cobra comisión por estas tarifas.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 441 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 441 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 579 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 588 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 600 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 607 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 624 € | — | No | No | Web de la oferta |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 601 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 601 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 792 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 804 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 820 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 830 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 854 € | — | No | No | Web de la oferta |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 815 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 815 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.073 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.091 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.110 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.125 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.158 € | — | No | No | Web de la oferta |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 601 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 601 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 792 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 804 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 820 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 830 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 854 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 263 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 313 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 313 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1Capturada el 6 de octubre de 2026 | 371 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo Energía Gas RL01Capturada el 3 de octubre de 2026 | 371 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 413 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 417 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 420 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 425 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo Energía Gas RL02Capturada el 3 de octubre de 2026 | 425 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 434 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 447 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 626 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 626 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1Capturada el 6 de octubre de 2026 | 665 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo Energía Gas RL01Capturada el 3 de octubre de 2026 | 665 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 701 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo Energía Gas RL02Capturada el 3 de octubre de 2026 | 701 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 827 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 834 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 840 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 867 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 894 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año. Código postal 28001.
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 643 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a Precio EstableCapturada el 3 de octubre de 2026 | 939 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo LuzCapturada el 3 de octubre de 2026 | 939 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.1Capturada el 6 de octubre de 2026 | 959 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo Energía Gas RL01Capturada el 3 de octubre de 2026 | 959 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa RL.2Capturada el 6 de octubre de 2026 | 977 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Yoigo Energía Gas RL02Capturada el 3 de octubre de 2026 | 977 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz comunidad de vecinosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.240 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz segunda ViviendaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.252 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa de Luz a lo YoigoCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.261 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable de Luz YoigoCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.301 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Estable - Yoigo EnergíaCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.341 € | — | No | No | Web de la oferta |
El orden de la tabla es el precio anual publicado para ese perfil. No es un ranking de tu casa: para eso hace falta tu factura.