Comparar
Iberdrola vs Naturgy
Cifras para el código postal 28001 (Madrid), con el método del comparador de la CNMC. No es tu factura: la tuya puede salir distinta. Las dos columnas usan el mismo perfil. El número más bajo en un hogar tipo no dice que te convenga cambiar: eso sale de tu factura.
Actualizado:
Piso
3,45 kW y 2.500 kWh al año.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 526 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 547 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 575 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 595 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 633 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 655 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 744 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 782 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 792 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 792 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Por Uso LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 675 € | 675 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 680 € | 680 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 791 € | 791 € | SíPenalización estimada 21.82 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 826 € | 826 € | SíPenalización estimada 23.36 € | No | — |
Familia
4,6 kW y 3.500 kWh al año.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 719 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 753 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 787 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 815 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 866 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 896 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.021 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.073 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Por Uso LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 916 € | 916 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 923 € | 923 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.080 € | 1.080 € | SíPenalización estimada 30.55 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.130 € | 1.130 € | SíPenalización estimada 32.71 € | No | — |
Consumo alto
5,75 kW y 5.000 kWh al año.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 971 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.040 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.068 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.110 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.173 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.217 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.396 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.466 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.492 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.493 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Por Uso LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.228 € | 1.228 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.238 € | 1.238 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.470 € | 1.470 € | SíPenalización estimada 43.65 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.540 € | 1.540 € | SíPenalización estimada 46.72 € | No | — |
Con placas
4,6 kW y 3.500 kWh al año, con 1.200 kWh de excedentes.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 719 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 753 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 787 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 815 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 866 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 896 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 961 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.073 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.089 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa SolarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 869 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Por Uso LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 916 € | 916 € | No | No | — |
| Noche LuzCapturada el 7 de octubre de 2026 | 923 € | 923 € | No | Sí | — |
| Plan Fijo Luz 24hCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.080 € | 1.080 € | SíPenalización estimada 30.55 € | No | — |
| Plan Fijo Luz 2.0TD TrihorariaCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.130 € | 1.130 € | SíPenalización estimada 32.71 € | No | — |
Gas, consumo bajo
3.000 kWh al año.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Gas HogarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 263 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 360 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 418 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 448 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 450 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 478 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 3.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 522 € | — | SíOferta válida hasta el 15 de octubre de 2026 | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 585 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 597 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 612 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Iberdrola LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 626 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 651 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan VolverCapturada el 6 de octubre de 2026 | 657 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 839 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 840 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Multienergy GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 263 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL1Capturada el 7 de octubre de 2026 | 420 € | 420 € | No | No | — |
| Tarifa Por Uso LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 455 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso GasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 474 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL.3Capturada el 7 de octubre de 2026 | 622 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo medio
6.000 kWh al año.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Gas HogarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 719 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 836 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 896 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 900 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 956 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 3.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.044 € | — | SíOferta válida hasta el 15 de octubre de 2026 | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.170 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.194 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.224 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Iberdrola LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.251 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.302 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan VolverCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.314 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.679 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 1.679 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Multienergy GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 453 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 808 € | 808 € | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso GasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 808 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 910 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL.3Capturada el 7 de octubre de 2026 | 944 € | — | No | No | Web de la oferta |
Gas, consumo alto
9.000 kWh al año.
Iberdrola
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Gas HogarCapturada el 7 de octubre de 2026 | 643 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Plan Ahorro InteligenteCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.079 € | — | Sí5 años | Sí | Web de la oferta |
| Plan Más AhorroCapturada el 3 de octubre de 2026 | 1.254 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Estable ComunidadesCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.344 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa Plan Online IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.349 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan EstableCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.434 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Tarifa 3.0TDCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.566 € | — | SíOferta válida hasta el 15 de octubre de 2026 | Sí | Web de la oferta |
| Plan Recarga InteligenteCapturada el 7 de octubre de 2026 | 1.755 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Súper TranquilidadCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.791 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Estable Mi IberdrolaCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.836 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Iberdrola LuzCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.877 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan Online 3 PeriodosCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.953 € | — | Sí12 meses | No | Web de la oferta |
| Plan VolverCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.971 € | — | Sí5 años | No | Web de la oferta |
| Plan Solar +10kWCapturada el 6 de octubre de 2026 | 2.518 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
| Plan SolarCapturada el 4 de octubre de 2026 | 2.519 € | — | No | Sí | Web de la oferta |
Naturgy
| Oferta | Al año | 2.º año | Permanencia | Verde | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Multienergy GasCapturada el 3 de octubre de 2026 | 643 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL2Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.143 € | 1.143 € | No | No | — |
| Tarifa Por Uso GasCapturada el 6 de octubre de 2026 | 1.143 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso Gas RL.3Capturada el 7 de octubre de 2026 | 1.267 € | — | No | No | Web de la oferta |
| Tarifa Por Uso LuzCapturada el 2 de octubre de 2026 | 1.365 € | — | No | No | Web de la oferta |